Все результаты онлайн: http://kcb2018.tb.mafiaworldtour.com
Командный Чемпионат Беларуси 2018
1 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 07-D / Блондинка | Мир | 1.00 | 02-B / Плесень | Мир | 1.00 | 06-A / ZVER | Мир | 0.00 | 09-A / Крестный Отец | Дон | 0.00 |
2 | 08-A / Инвестор | Мир | 1.00 | 10-C / Remedy | Маф | 0.00 | 04-C / Хорист | Мир | 0.00 | 02-A / Ауткаст | Мир | 1.20 |
3 | 04-A / Крым | Мир | 1.00 | 04-B / Турецкий | Дон | 0.00 | 09-D / Зодиак | Маф | 1.00 | 05-A / Архи | Мир | 1.45 |
4 | 02-D / Крендель | Маф | 0.00 | 01-C / Young | Маф | 0.00 | 10-D / Алиот | Мир | 0.20 | 04-D / Ведьма | Мир | 1.00 |
5 | 03-B / Freddy Krueger | Маф | 0.00 | 07-B / Андерсен | Мир | 1.00 | 08-B / Адель | Мир | 0.00 | 10-A / Крузенштерн | Мир | 1.00 |
6 | 06-D / Купидон | Мир | 1.00 | 03-C / Ega | Мир | 1.10 | 05-D / Хулиган | Дон | 1.50 | 06-C / Артик | Маф | 0.00 |
7 | 09-B / Бильбо | Мир | 1.00 | 05-C / Валерун-Балерун | Мир | 1.00 | 07-C / Герда | Шер | 0.00 | 01-B / Рейновен | Маф | 0.00 |
8 | 05-B / awd2 | Шер | 1.00 | 06-B / Kinder | Мир | 1.40 | 01-A / Барни | Маф | 1.30 | 08-C / Мирная | Мир | 1.00 |
9 | 01-D / Чуха | Дон | 0.00 | 09-C / DOCtoR | Шер | 1.00 | 03-A / Блэйн | Мир | 0.00 | 03-D / Joe | Шер | 1.00 |
10 | 10-B / Ворон | Мир | 1.30 | 08-D / TAX | Мир | 1.00 | 02-C / Домино | Мир | 0.00 | 07-A / Крис | Мир | 1.00 |
2 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа города |
---|
1 | 10-D / Алиот | Мир | 1.25 | 09-B / Бильбо | Дон | 1.50 | 07-D / Блондинка | Мир | 1.20 | 05-C / Валерун-Балерун | Мир | 1.00 |
2 | 07-C / Герда | Мир | 1.00 | 08-D / TAX | Маф | 1.00 | 05-A / Архи | Маф | 0.00 | 09-C / DOCtoR | Шер | 1.00 |
3 | 09-D / Зодиак | Мир | 1.00 | 01-D / Чуха | Мир | 0.00 | 04-A / Крым | Дон | 0.00 | 08-A / Инвестор | Мир | 1.00 |
4 | 02-B / Плесень | Маф | 0.00 | 10-B / Ворон | Мир | 0.00 | 08-B / Адель | Маф | 0.00 | 06-A / ZVER | Мир | 1.25 |
5 | 04-D / Ведьма | Мир | 1.00 | 06-B / Kinder | Мир | 0.00 | 10-C / Remedy | Мир | 1.00 | 01-A / Барни | Мир | 1.00 |
6 | 05-B / awd2 | Дон | 0.00 | 02-C / Домино | Мир | 0.00 | 02-D / Крендель | Шер | 1.00 | 03-B / Freddy Krueger | Дон | -0.40 |
7 | 01-B / Рейновен | Мир | 1.00 | 05-D / Хулиган | Мир | 0.20 | 06-C / Артик | Мир | 1.30 | 04-C / Хорист | Маф | 0.00 |
8 | 06-D / Купидон | Мир | 1.50 | 03-A / Блэйн | Маф | 1.00 | 03-D / Joe | Мир | 1.00 | 02-A / Ауткаст | Мир | 1.20 |
9 | 08-C / Мирная | Маф | 0.00 | 07-A / Крис | Мир | 0.00 | 01-C / Young | Мир | 1.50 | 07-B / Андерсен | Маф | 0.00 |
10 | 03-C / Ega | Шер | 1.30 | 04-B / Турецкий | Шер | 0.00 | 09-A / Крестный Отец | Мир | 1.00 | 10-A / Крузенштерн | Мир | 1.00 |
3 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 09-B / Бильбо | Мир | 0.00 | 06-A / ZVER | Мир | 1.20 | 01-D / Чуха | Мир | 0.20 | 06-C / Артик | Маф | 1.00 |
2 | 01-C / Young | Маф | 1.00 | 08-C / Мирная | Мир | 1.00 | 04-D / Ведьма | Мир | 0.00 | 09-C / DOCtoR | Мир | 0.55 |
3 | 02-D / Крендель | Дон | 1.00 | 01-B / Рейновен | Мир | 1.00 | 06-B / Kinder | Мир | 0.52 | 08-A / Инвестор | Шер | 0.00 |
4 | 04-C / Хорист | Мир | 0.00 | 04-A / Крым | Маф | 0.00 | 10-A / Крузенштерн | Дон | 1.30 | 02-B / Плесень | Мир | 0.00 |
5 | 03-D / Joe | Маф | 1.00 | 02-C / Домино | Маф | 0.20 | 07-D / Блондинка | Маф | 1.40 | 10-D / Алиот | Мир | 0.00 |
6 | 06-D / Купидон | Мир | 0.00 | 10-B / Ворон | Мир | 1.00 | 02-A / Ауткаст | Мир | 0.00 | 01-A / Барни | Мир | 0.00 |
7 | 10-C / Remedy | Мир | 0.00 | 03-B / Freddy Krueger | Дон | 0.00 | 03-A / Блэйн | Маф | 1.00 | 04-B / Турецкий | Мир | 0.00 |
8 | 05-C / Валерун-Балерун | Шер | 0.00 | 05-A / Архи | Мир | 1.25 | 08-B / Адель | Шер | 0.00 | 05-D / Хулиган | Дон | 1.50 |
9 | 08-D / TAX | Мир | 0.07 | 09-D / Зодиак | Мир | 1.30 | 09-A / Крестный Отец | Мир | 0.00 | 03-C / Ega | Маф | 1.00 |
10 | 07-C / Герда | Мир | 0.00 | 07-B / Андерсен | Шер | 1.00 | 05-B / awd2 | Мир | 0.00 | 07-A / Крис | Мир | 0.00 |
4 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 10-D / Алиот | Маф | 0.00 | 03-A / Блэйн | Мир | 0.00 | 04-A / Крым | Маф | 1.00 | 10-A / Крузенштерн | Мир | 1.00 |
2 | 06-B / Kinder | Мир | 1.00 | 07-C / Герда | Мир | 0.00 | 06-D / Купидон | Шер | 0.00 | 08-C / Мирная | Дон | 0.00 |
3 | 02-B / Плесень | Мир | 1.00 | 10-C / Remedy | Мир | 0.00 | 07-D / Блондинка | Мир | 0.00 | 03-D / Joe | Мир | 1.00 |
4 | 03-B / Freddy Krueger | Маф | 0.00 | 05-B / awd2 | Мир | 0.00 | 10-B / Ворон | Мир | 0.13 | 04-C / Хорист | Мир | 1.40 |
5 | 07-B / Андерсен | Мир | 1.20 | 04-D / Ведьма | Шер | 0.00 | 03-C / Ega | Мир | 0.00 | 02-C / Домино | Мир | 1.20 |
6 | 09-A / Крестный Отец | Дон | 0.00 | 09-D / Зодиак | Мир | 0.00 | 09-C / DOCtoR | Мир | 0.00 | 01-D / Чуха | Мир | 1.00 |
7 | 05-D / Хулиган | Мир | 1.25 | 01-A / Барни | Мир | 0.00 | 01-B / Рейновен | Мир | 0.20 | 07-A / Крис | Шер | 1.00 |
8 | 01-C / Young | Мир | 1.30 | 02-D / Крендель | Маф | 1.10 | 05-A / Архи | Маф | 1.30 | 09-B / Бильбо | Маф | 0.00 |
9 | 08-D / TAX | Шер | 1.00 | 08-B / Адель | Маф | 1.20 | 08-A / Инвестор | Дон | 1.20 | 05-C / Валерун-Балерун | Мир | 1.00 |
10 | 04-B / Турецкий | Мир | 1.00 | 06-A / ZVER | Дон | 1.50 | 02-A / Ауткаст | Мир | 0.00 | 06-C / Артик | Маф | 0.00 |
5 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа мафии |
---|
1 | 10-A / Крузенштерн | Мир | 0.00 | 09-C / DOCtoR | Мир | 0.00 | 07-C / Герда | Мир | 1.00 | 01-C / Young | Мир | 0.00 |
2 | 03-D / Joe | Шер | 0.00 | 01-D / Чуха | Мир | 0.00 | 08-C / Мирная | Мир | 1.00 | 04-D / Ведьма | Маф | 1.00 |
3 | 08-B / Адель | Мир | 0.00 | 08-A / Инвестор | Мир | 0.00 | 05-A / Архи | Шер | 1.40 | 05-B / awd2 | Дон | 1.50 |
4 | 04-B / Турецкий | Мир | 0.00 | 02-D / Крендель | Мир | -0.50 | 02-B / Плесень | Мир | 1.20 | 08-D / TAX | Маф | 1.00 |
5 | 02-C / Домино | Дон | 1.00 | 07-B / Андерсен | Мир | 0.00 | 10-D / Алиот | Мир | 1.50 | 02-A / Ауткаст | Мир | 0.00 |
6 | 07-D / Блондинка | Мир | 0.13 | 03-A / Блэйн | Шер | 0.20 | 06-A / ZVER | Мир | 1.00 | 03-C / Ega | Мир | 0.00 |
7 | 06-C / Артик | Маф | 1.00 | 04-C / Хорист | Мир | 0.00 | 09-B / Бильбо | Маф | 0.00 | 07-A / Крис | Мир | 0.00 |
8 | 01-A / Барни | Маф | 1.20 | 10-C / Remedy | Маф | 1.00 | 03-B / Freddy Krueger | Маф | 0.00 | 10-B / Ворон | Шер | 0.00 |
9 | 09-D / Зодиак | Мир | 0.00 | 05-D / Хулиган | Маф | 1.50 | 04-A / Крым | Мир | 1.00 | 06-D / Купидон | Мир | 0.00 |
10 | 05-C / Валерун-Балерун | Мир | 0.00 | 06-B / Kinder | Дон | 1.20 | 01-B / Рейновен | Дон | 0.00 | 09-A / Крестный Отец | Мир | 0.13 |
6 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 02-B / Плесень | Мир | 0.00 | 09-A / Крестный Отец | Мир | 0.00 | 10-B / Ворон | Мир | 0.00 | 02-D / Крендель | Мир | 0.00 |
2 | 07-A / Крис | Шер | 0.20 | 06-D / Купидон | Шер | 0.13 | 07-D / Блондинка | Мир | 0.00 | 03-D / Joe | Мир | 0.00 |
3 | 04-C / Хорист | Мир | 0.00 | 07-B / Андерсен | Мир | 0.00 | 04-A / Крым | Дон | 1.00 | 04-D / Ведьма | Мир | 0.00 |
4 | 03-B / Freddy Krueger | Дон | 1.00 | 05-B / awd2 | Маф | 1.00 | 08-B / Адель | Мир | 0.00 | 08-A / Инвестор | Маф | 1.00 |
5 | 06-B / Kinder | Мир | 0.40 | 10-A / Крузенштерн | Дон | 1.20 | 03-C / Ega | Мир | 0.00 | 10-C / Remedy | Дон | 1.40 |
6 | 09-B / Бильбо | Маф | 1.00 | 01-D / Чуха | Мир | 0.00 | 02-A / Ауткаст | Мир | 0.00 | 09-C / DOCtoR | Мир | 0.20 |
7 | 01-B / Рейновен | Мир | 0.07 | 03-A / Блэйн | Маф | 1.00 | 06-A / ZVER | Шер | 0.27 | 05-C / Валерун-Балерун | Маф | 0.50 |
8 | 08-D / TAX | Маф | 1.00 | 04-B / Турецкий | Мир | 0.00 | 01-C / Young | Маф | 1.00 | 01-A / Барни | Мир | 0.20 |
9 | 05-D / Хулиган | Мир | 0.00 | 02-C / Домино | Мир | 0.00 | 09-D / Зодиак | Маф | 1.20 | 06-C / Артик | Мир | 0.38 |
10 | 10-D / Алиот | Мир | 0.00 | 08-C / Мирная | Мир | 0.00 | 05-A / Архи | Мир | 0.00 | 07-C / Герда | Шер | 0.00 |
7 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 03-D / Joe | Мир | 0.00 | 01-C / Young | Дон | 1.20 | 04-A / Крым | Мир | 0.00 | 03-B / Freddy Krueger | Дон | 1.00 |
2 | 04-D / Ведьма | Маф | 1.00 | 08-A / Инвестор | Мир | 0.00 | 10-A / Крузенштерн | Мир | 0.00 | 07-C / Герда | Мир | 0.00 |
3 | 10-B / Ворон | Мир | 0.00 | 04-C / Хорист | Маф | 1.00 | 05-A / Архи | Мир | 0.33 | 06-B / Kinder | Шер | 0.20 |
4 | 01-D / Чуха | Маф | 1.00 | 06-D / Купидон | Мир | 0.00 | 07-A / Крис | Мир | 0.00 | 05-D / Хулиган | Маф | 1.00 |
5 | 07-B / Андерсен | Мир | 0.45 | 07-D / Блондинка | Мир | 0.00 | 08-B / Адель | Маф | 1.00 | 08-C / Мирная | Мир | 0.00 |
6 | 05-C / Валерун-Балерун | Дон | 1.30 | 02-A / Ауткаст | Мир | 0.00 | 01-A / Барни | Дон | 1.00 | 10-C / Remedy | Мир | 0.13 |
7 | 06-C / Артик | Шер | 0.00 | 05-B / awd2 | Маф | 1.10 | 06-A / ZVER | Мир | 0.00 | 01-B / Рейновен | Мир | 0.00 |
8 | 02-B / Плесень | Мир | 0.00 | 03-A / Блэйн | Мир | 0.00 | 03-C / Ega | Маф | 1.00 | 02-C / Домино | Мир | 0.20 |
9 | 08-D / TAX | Мир | 0.00 | 09-D / Зодиак | Мир | 0.07 | 02-D / Крендель | Мир | 0.00 | 04-B / Турецкий | Маф | 1.00 |
10 | 09-A / Крестный Отец | Мир | 0.00 | 10-D / Алиот | Шер | 0.20 | 09-B / Бильбо | Шер | 0.00 | 09-C / DOCtoR | Мир | 0.40 |
8 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 03-B / Freddy Krueger | Мир | 1.00 | 01-C / Young | Маф | 1.20 | 02-C / Домино | Маф | 1.20 | 02-B / Плесень | Маф | 0.00 |
2 | 09-C / DOCtoR | Мир | 1.00 | 10-A / Крузенштерн | Мир | 0.00 | 05-B / awd2 | Мир | 0.00 | 07-C / Герда | Мир | 1.00 |
3 | 04-B / Турецкий | Дон | 0.00 | 07-B / Андерсен | Дон | 1.00 | 03-A / Блэйн | Мир | 0.00 | 09-B / Бильбо | Мир | 1.00 |
4 | 02-A / Ауткаст | Маф | 0.00 | 09-D / Зодиак | Мир | 0.00 | 06-A / ZVER | Маф | 1.00 | 08-A / Инвестор | Мир | 1.00 |
5 | 01-B / Рейновен | Мир | 1.00 | 05-C / Валерун-Балерун | Маф | 1.00 | 01-D / Чуха | Мир | 0.00 | 06-D / Купидон | Дон | 0.00 |
6 | 06-C / Артик | Мир | 1.20 | 03-C / Ega | Мир | 0.00 | 09-A / Крестный Отец | Шер | 0.00 | 04-A / Крым | Мир | 1.00 |
7 | 07-D / Блондинка | Мир | 1.25 | 04-D / Ведьма | Мир | 0.00 | 07-A / Крис | Мир | 0.00 | 10-C / Remedy | Мир | 1.00 |
8 | 10-D / Алиот | Мир | 1.30 | 02-D / Крендель | Мир | 0.00 | 04-C / Хорист | Мир | 0.07 | 01-A / Барни | Маф | 0.00 |
9 | 05-A / Архи | Маф | 0.00 | 08-C / Мирная | Мир | 0.00 | 08-D / TAX | Мир | 0.00 | 03-D / Joe | Шер | 1.00 |
10 | 08-B / Адель | Шер | 1.00 | 06-B / Kinder | Шер | 0.52 | 10-B / Ворон | Дон | 1.50 | 05-D / Хулиган | Мир | 1.00 |
9 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа мафии |
---|
1 | 08-C / Мирная | Маф | 1.00 | 07-B / Андерсен | Мир | 0.00 | 09-D / Зодиак | Шер | 1.00 | 07-D / Блондинка | Маф | 1.30 |
2 | 07-C / Герда | Шер | 0.00 | 05-B / awd2 | Мир | 0.00 | 01-A / Барни | Мир | 1.30 | 04-D / Ведьма | Мир | 0.00 |
3 | 03-D / Joe | Маф | 1.20 | 08-D / TAX | Шер | 0.00 | 08-B / Адель | Мир | 1.00 | 08-A / Инвестор | Мир | 0.00 |
4 | 10-D / Алиот | Мир | 0.20 | 02-A / Ауткаст | Мир | 0.00 | 04-C / Хорист | Маф | 0.00 | 09-C / DOCtoR | Маф | 1.30 |
5 | 09-B / Бильбо | Мир | 0.00 | 03-B / Freddy Krueger | Дон | 1.00 | 10-B / Ворон | Мир | 1.00 | 02-D / Крендель | Мир | 0.00 |
6 | 05-D / Хулиган | Дон | 1.50 | 10-C / Remedy | Мир | 0.00 | 06-A / ZVER | Мир | 1.00 | 01-C / Young | Мир | 0.00 |
7 | 01-B / Рейновен | Мир | 0.00 | 04-A / Крым | Мир | 0.00 | 03-A / Блэйн | Мир | 1.25 | 06-D / Купидон | Мир | 0.00 |
8 | 04-B / Турецкий | Мир | 0.00 | 01-D / Чуха | Мир | 0.07 | 05-C / Валерун-Балерун | Мир | 1.50 | 05-A / Архи | Мир | 0.00 |
9 | 02-C / Домино | Мир | 0.00 | 06-C / Артик | Маф | 1.60 | 07-C / Герда | Маф | 0.00 | 03-C / Ega | Шер | 0.00 |
10 | 06-B / Kinder | Мир | 0.00 | 09-A / Крестный Отец | Маф | 1.00 | 02-B / Плесень | Дон | 0.00 | 10-A / Крузенштерн | Дон | 1.40 |
10 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 09-A / Крестный Отец | Шер | 0.20 | 01-C / Young | Мир | 0.00 | 08-B / Адель | Маф | 1.20 | 01-B / Рейновен | Шер | 1.20 |
2 | 07-A / Крис | Мир | 0.00 | 02-B / Плесень | Мир | 0.00 | 02-C / Домино | Мир | 0.00 | 09-B / Бильбо | Маф | 0.00 |
3 | 01-D / Чуха | Маф | 1.00 | 03-A / Блэйн | Дон | 1.00 | 04-A / Крым | Мир | 0.30 | 04-D / Ведьма | Маф | 0.00 |
4 | 03-C / Ega | Мир | 0.00 | 08-A / Инвестор | Мир | 0.00 | 09-D / Зодиак | Шер | 0.00 | 07-B / Андерсен | Мир | 1.00 |
5 | 05-C / Валерун-Балерун | Мир | 0.00 | 06-C / Артик | Маф | 1.00 | 07-D / Блондинка | Мир | 0.00 | 08-C / Мирная | Дон | 0.00 |
6 | 10-A / Крузенштерн | Мир | 0.00 | 05-D / Хулиган | Шер | 0.30 | 01-A / Барни | Мир | 0.00 | 03-B / Freddy Krueger | Мир | 1.00 |
7 | 04-C / Хорист | Мир | 0.00 | 07-C / Герда | Маф | 1.00 | 03-D / Joe | Мир | 0.00 | 02-A / Ауткаст | Мир | 1.00 |
8 | 02-D / Крендель | Маф | 1.00 | 10-C / Remedy | Мир | 0.00 | 05-B / awd2 | Дон | 1.00 | 05-A / Архи | Мир | 1.00 |
9 | 06-B / Kinder | Мир | 0.27 | 09-C / DOCtoR | Мир | 0.20 | 06-D / Купидон | Мир | 0.00 | 06-A / ZVER | Мир | 1.00 |
10 | 08-D / TAX | Дон | 1.00 | 04-B / Турецкий | Мир | 0.00 | 10-D / Алиот | Маф | 1.30 | 10-B / Ворон | Мир | 1.00 |
11 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа мафии | Победа города | Победа города | Победа мафии |
---|
1 | 04-A / Крым | Мир | 0.00 | 01-A / Барни | Мир | 1.30 | 09-A / Крестный Отец | Маф | 0.00 | 08-B / Адель | Мир | 0.00 |
2 | 09-D / Зодиак | Мир | 0.00 | 02-C / Домино | Мир | 1.00 | 08-C / Мирная | Мир | 1.30 | 04-D / Ведьма | Дон | 1.00 |
3 | 05-D / Хулиган | Мир | 0.20 | 04-C / Хорист | Мир | 1.00 | 02-D / Крендель | Мир | 1.00 | 09-B / Бильбо | Мир | -0.50 |
4 | 10-C / Remedy | Мир | 0.20 | 05-A / Архи | Шер | 1.00 | 01-B / Рейновен | Мир | 1.30 | 01-C / Young | Мир | 0.00 |
5 | 03-A / Блэйн | Шер | 0.30 | 03-C / Ega | Мир | 1.00 | 06-B / Kinder | Мир | 1.00 | 06-D / Купидон | Маф | 1.20 |
6 | 07-C / Герда | Маф | 1.00 | 09-C / DOCtoR | Маф | 0.20 | 05-B / awd2 | Маф | 0.00 | 07-B / Андерсен | Мир | 0.00 |
7 | 06-C / Артик | Маф | 1.00 | 06-A / ZVER | Маф | 0.30 | 03-B / Freddy Krueger | Мир | 1.00 | 03-D / Joe | Шер | 0.00 |
8 | 02-B / Плесень | Мир | 0.00 | 10-B / Ворон | Мир | 1.00 | 07-A / Крис | Шер | 1.00 | 05-C / Валерун-Балерун | Маф | 1.00 |
9 | 01-D / Чуха | Дон | 1.20 | 08-A / Инвестор | Дон | 0.00 | 10-D / Алиот | Мир | 1.40 | 10-A / Крузенштерн | Мир | 0.00 |
10 | 08-D / TAX | Мир | 0.00 | 07-D / Блондинка | Мир | 1.00 | 04-B / Турецкий | Дон | 0.00 | 02-A / Ауткаст | Мир | 0.47 |
12 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа мафии | Победа города | Победа города | Победа города |
---|
1 | 06-A / ZVER | Мир | 0.27 | 07-C / Герда | Маф | 0.00 | 06-B / Kinder | Мир | 1.30 | 08-B / Адель | Мир | 1.00 |
2 | 08-D / TAX | Мир | 0.00 | 03-A / Блэйн | Мир | 1.00 | 03-C / Ega | Маф | 0.00 | 06-C / Артик | Мир | 1.00 |
3 | 07-D / Блондинка | Шер | 0.00 | 05-C / Валерун-Балерун | Мир | 1.50 | 05-D / Хулиган | Дон | 0.00 | 10-A / Крузенштерн | Дон | 0.00 |
4 | 04-B / Турецкий | Мир | 0.00 | 04-D / Ведьма | Маф | 0.00 | 02-B / Плесень | Маф | 0.00 | 03-B / Freddy Krueger | Маф | 0.00 |
5 | 10-B / Ворон | Маф | 1.40 | 10-D / Алиот | Шер | 1.00 | 04-A / Крым | Мир | 1.00 | 09-C / DOCtoR | Мир | 1.00 |
6 | 01-B / Рейновен | Маф | 1.20 | 08-C / Мирная | Мир | 1.00 | 09-A / Крестный Отец | Мир | 1.30 | 05-A / Архи | Мир | 1.00 |
7 | 09-B / Бильбо | Мир | 0.00 | 06-D / Купидон | Дон | 0.00 | 01-D / Чуха | Мир | 1.00 | 04-C / Хорист | Маф | 0.00 |
8 | 03-D / Joe | Мир | 0.00 | 09-D / Зодиак | Мир | 1.00 | 08-A / Инвестор | Мир | 1.00 | 01-C / Young | Мир | 1.30 |
9 | 02-C / Домино | Мир | 0.00 | 01-A / Барни | Мир | 1.00 | 10-C / Remedy | Шер | 1.00 | 02-D / Крендель | Мир | 1.00 |
10 | 05-B / awd2 | Дон | 1.00 | 02-A / Ауткаст | Мир | 1.20 | 07-B / Андерсен | Мир | 1.00 | 07-A / Крис | Шер | 1.30 |
13 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 06-B / Kinder | Мир | 1.20 | 09-D / Зодиак | Маф | 1.00 | 05-A / Архи | Мир | 0.20 | 09-A / Крестный Отец | Маф | 0.00 |
2 | 05-B / awd2 | Маф | 0.00 | 05-D / Хулиган | Дон | 1.50 | 06-D / Купидон | Мир | 0.13 | 04-D / Ведьма | Мир | 1.30 |
3 | 04-B / Турецкий | Мир | 1.00 | 07-A / Крис | Шер | 0.00 | 04-C / Хорист | Шер | 0.00 | 02-D / Крендель | Мир | 1.25 |
4 | 03-A / Блэйн | Мир | 1.40 | 08-C / Мирная | Мир | 0.00 | 08-D / TAX | Мир | 0.00 | 03-B / Freddy Krueger | Мир | 1.00 |
5 | 09-C / DOCtoR | Шер | 1.00 | 04-A / Крым | Мир | 0.00 | 07-C / Герда | Мир | 0.00 | 07-D / Блондинка | Шер | 1.00 |
6 | 02-A / Ауткаст | Маф | 0.00 | 01-A / Барни | Маф | 1.00 | 01-B / Рейновен | Маф | 1.00 | 01-D / Чуха | Дон | 0.00 |
7 | 10-D / Алиот | Мир | 1.00 | 06-C / Артик | Мир | 0.13 | 03-C / Ega | Мир | 0.00 | 05-C / Валерун-Балерун | Мир | 1.20 |
8 | 08-B / Адель | Мир | 1.20 | 03-D / Joe | Мир | 0.00 | 02-B / Плесень | Дон | 1.20 | 06-A / ZVER | Мир | 1.20 |
9 | 07-B / Андерсен | Дон | 0.00 | 10-B / Ворон | Мир | 0.20 | 09-B / Бильбо | Мир | 0.00 | 08-A / Инвестор | Маф | 0.00 |
10 | 01-C / Young | Мир | 1.00 | 02-C / Домино | Мир | 0.00 | 10-C / Remedy | Маф | 1.40 | 10-A / Крузенштерн | Мир | 1.00 |
14 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 | Стол 4 |
---|
Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 09-C / DOCtoR | Шер | 1.00 | 06-A / ZVER | Дон | 0.00 | 09-D / Зодиак | Мир | 0.00 | 07-A / Крис | Маф | 0.20 |
2 | 01-A / Барни | Мир | 1.00 | 09-B / Бильбо | Мир | 1.10 | 02-A / Ауткаст | Маф | 1.30 | 05-A / Архи | Мир | 1.00 |
3 | 05-C / Валерун-Балерун | Мир | 1.40 | 10-B / Ворон | Шер | 1.00 | 08-C / Мирная | Мир | 0.00 | 08-B / Адель | Дон | 0.00 |
4 | 04-C / Хорист | Маф | 0.00 | 07-B / Андерсен | Мир | 1.00 | 01-B / Рейновен | Мир | 0.00 | 06-D / Купидон | Мир | 1.00 |
5 | 10-A / Крузенштерн | Мир | 1.00 | 03-A / Блэйн | Мир | 1.10 | 06-C / Артик | Мир | 0.00 | 02-B / Плесень | Мир | 1.00 |
6 | 06-B / Kinder | Дон | 0.00 | 08-A / Инвестор | Мир | 1.00 | 04-A / Крым | Маф | 1.00 | 10-D / Алиот | Мир | 1.00 |
7 | 08-D / TAX | Мир | 1.20 | 01-C / Young | Мир | 1.00 | 03-D / Joe | Дон | 1.20 | 09-A / Крестный Отец | Мир | 1.00 |
8 | 02-C / Домино | Мир | 1.25 | 04-D / Ведьма | Маф | 0.00 | 05-B / awd2 | Шер | 0.00 | 04-B / Турецкий | Маф | 0.00 |
9 | 07-D / Блондинка | Мир | 1.00 | 02-D / Крендель | Маф | 0.00 | 10-C / Remedy | Мир | 0.13 | 01-D / Чуха | Шер | 1.30 |
10 | 03-C / Ega | Маф | 0.00 | 05-D / Хулиган | Мир | 1.00 | 07-C / Герда | Мир | 0.00 | 03-B / Freddy Krueger | Мир | 1.00 |